如果您是被标题吸引进来想看个究竟的话,那么您可能要失望了,按照之前美国发布的各项城市排名,总是不乏湾区身影,可是这次,真的木有!
% e, C2 ^. D/ q. i6 i据美国著名财经网站24/7Wall St.最新发布的全美最宜居50城市排名,此次排名调查了人口超过65,000人的550座美国城市,通过九大因素进行综合评述,其中包括:犯罪率,人口,经济,教育,环境,卫生,住房,基础设施和休闲。
; j3 u0 U0 k; d) O* Q2 g那么湾区到底问题出在哪?其中一个重要标准就是住房负担能力。一提到这项简直就是负分。也因此,湾区整体沦陷。好在加州还是有城市上榜的,比如Folsom (排名22)、Roseville (排名32),南加也有四座城市上榜,分别是Santa Clarita (排名20), Camarillo (排名23), Chino (排名26) 和 Temecula (排名31)。
$ N. w; C+ B& k/ x: t, r8 |
1.Meridian,Idaho | 爱达荷州,默里迪恩 房屋均价:$193,900 贫困率: 10.9% 拥有学位百分比:27.7% 每10万居民基础设施占有率:169.8 9 B. W- ?- |& E/ b- j
2.Danbury,Connecticut | 康涅狄格州,丹伯里 房屋均价:$283,400 贫困率: 11.5% 拥有学位百分比:33.3% 每10万居民基础设施占有率:260.2
7 d1 m( R* n+ x3.Johns Creek,Georgia | 佐治亚州,约翰溪 房屋均价:$332,700 贫困率: 4.5% 拥有学位百分比:66.9% 每10万居民基础设施占有率:629.3 . n a' h! O1 R4 x$ m( @6 G8 t g
4.Centennial,Colorado | 科罗拉多州,森特尼尔 房屋均价:$328,800 贫困率: 4.8% 拥有学位百分比:56.3% 每10万居民基础设施占有率:383.4
% Z* U+ j7 W& w5.Eagan,Minnesota | 明尼苏达州,伊根 房屋均价:$243,200 贫困率: 7.9% 拥有学位百分比:52.1% 每10万居民基础设施占有率:186.1 * p4 @7 ~+ l9 \4 J/ L, h4 _
6.Cary,North Carolina | 北卡罗莱纳州,卡瑞 房屋均价:$298,800 贫困率: 7.3% 拥有学位百分比:61.8% 每10万居民基础设施占有率:256.2 ' s+ A" S, M5 W9 M
7.Goodyear,Arizona | 亚利桑那州,嘉年 房屋均价:$243,000 贫困率: 12.1% 拥有学位百分比:24.8% 每10万居民基础设施占有率:211.4 f" R& w& J- s* A* |4 m
8.Waukesha,Wisconsin | 威斯康星州,沃基肖县 房屋均价:$182,300 贫困率: 12.6% > 拥有学位百分比:34.7% 每10万居民基础设施占有率:253.2
* e& I2 O1 A1 e+ D9 Z9.Bethlehem,Pennsylvania | 宾夕法尼亚州,伯利恒 房屋均价:$165,300 贫困率: 14.8% 拥有学位百分比:24.7% 每10万居民基础设施占有率:292.0
( T- L3 C& `& Y5 k0 D9 s9 I! a3 E10.Layton,Utah | 犹他州,雷顿 房屋均价:$212,500 贫困率: 6.8% 拥有学位百分比:31.9% 每10万居民基础设施占有率:296.3
1 U- F( _, b: C% u+ C/ S8 Q11.Bismarck,North Dakota | 北达科他州,俾斯麦 房屋均价:$195,800 贫困率: 10.8% 拥有学位百分比:34.9% 每10万居民基础设施占有率:193.6 5 y$ K& x3 R0 Q7 _
12.Virginia Beach,Virginia | 弗吉尼亚州,弗吉尼亚海滩 房屋均价:$261,800 贫困率: 8.2% 拥有学位百分比:34.6% 每10万居民基础设施占有率:225.1
8 W& J# D& N0 S. j% N$ v13.Arvada,Colorado | 科罗拉多州,阿瓦达 房屋均价:$267,400 贫困率: 5.7% 拥有学位百分比:35.9% 每10万居民基础设施占有率:236.4
. |6 H9 {0 _ }3 f14.Farmington Hills,Michigan | 密歇根州,法明顿希尔斯 房屋均价:$215,800 贫困率: 7.9% 拥有学位百分比:54.0% 每10万居民基础设施占有率:386.8 ! v! p7 k9 @2 b/ y
15.Overland Park,Kansas | 堪萨斯州,欧弗兰帕克 房屋均价:$235,000 贫困率: 6.0% 拥有学位百分比:55.6% 每10万居民基础设施占有率:330.6
7 Q/ v. G" `( n2 j; s4 I( }# O9 E/ B; Q |